Pit Guru v1.8.1
Generated 2026-06-03 08:09:30 · Open Torn replay
Car Usage
Honda NSX5
Aston Martin One-771
Position History
Lap Telemetry
Throttle and braking are estimated from segment speed changes, not raw pedal input.
🏁 Leaderboard
Final gaps, previous checkpoint gaps, and finish times.
| Pos | Car | Driver (RS) | Gap (Prev lap gap) | Gap Ahead (Prev lap gap) | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda NSX | MoDuL (25.69) | 16:55.675 | ||
| 2 | Honda NSX | AngelicPhox (23.00) | +4.766 (+0.129) | 17:00.441 | |
| 3 | Honda NSX | timelyrain (36.00) | +9.074 (+7.403) | +4.308 (+7.274) | 17:04.749 |
| 4 | Honda NSX | Hanazawa (11.00) | +14.454 (+14.731) | +5.380 (+7.328) | 17:10.129 |
| 5 | Honda NSX | PanMeat (39.00) | +18.317 (+15.139) | +3.863 (+0.408) | 17:13.992 |
| 6 | Aston Martin One-77 | Harrod (45.00) | +23.043 (+19.493) | +4.726 (+4.354) | 17:18.718 |
🧾 Lap Recording
Lap-by-lap matrix for the whole grid.
| Pos. | Name | Car | Total Time | Fastest Lap | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoDuL | Honda NSX | 16:55.675 | 1:22.552 (L12) | 1:28.984 | 1:25.476 | 1:22.929 | 1:23.014 | 1:24.548 | 1:24.740 | 1:24.211 | 1:27.328 | 1:23.086 | 1:23.814 | 1:24.993 | 1:22.552 |
| 2 | AngelicPhox | Honda NSX | 17:00.441 | 1:21.500 (L2) | 1:26.548 | 1:21.500 | 1:25.280 | 1:27.189 | 1:23.719 | 1:25.853 | 1:23.710 | 1:23.600 | 1:26.411 | 1:26.215 | 1:23.227 | 1:27.189 |
| 3 | timelyrain | Honda NSX | 17:04.749 | 1:22.103 (L2) | 1:27.549 | 1:22.103 | 1:26.318 | 1:24.533 | 1:23.545 | 1:27.196 | 1:22.627 | 1:26.201 | 1:28.061 | 1:25.785 | 1:26.608 | 1:24.223 |
| 4 | Hanazawa | Honda NSX | 17:10.129 | 1:22.275 (L12) | 1:25.010 | 1:26.126 | 1:26.624 | 1:23.021 | 1:26.923 | 1:26.177 | 1:27.291 | 1:26.804 | 1:27.178 | 1:24.781 | 1:27.919 | 1:22.275 |
| 5 | PanMeat | Honda NSX | 17:13.992 | 1:21.812 (L3) | 1:28.936 | 1:25.117 | 1:21.812 | 1:28.944 | 1:28.600 | 1:23.268 | 1:25.745 | 1:28.473 | 1:25.253 | 1:25.190 | 1:26.924 | 1:25.730 |
| 6 | Harrod | Aston Martin One-77 | 17:18.718 | 1:24.241 (L6) | 1:26.870 | 1:27.255 | 1:25.252 | 1:29.198 | 1:24.971 | 1:24.241 | 1:29.108 | 1:26.660 | 1:25.117 | 1:29.129 | 1:24.815 | 1:26.102 |
📍 Sectors
Best sectors and per-driver sector pace.
Best Sectors
| Sector | Best Time | Driver | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 0:21.261 | AngelicPhox | 5 | Best |
| S2 | 0:29.470 | timelyrain | 12 | Best |
| S3 | 0:25.842 | PanMeat | 6 | Best |
Per-driver Best Sectors
| Driver | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| PanMeat | 0:21.319 | 0:30.545 | 0:25.842 |
| timelyrain | 0:21.283 | 0:29.470 | 0:25.865 |
| Harrod | 0:21.675 | 0:30.146 | 0:26.273 |
| MoDuL | 0:21.683 | 0:29.546 | 0:26.047 |
| Hanazawa | 0:21.386 | 0:29.944 | 0:26.159 |
| AngelicPhox | 0:21.261 | 0:29.533 | 0:26.080 |
🚀 Speed
Speed summary.
| Pos | Car | Driver | RS | Top Speed | Avg Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda NSX | MoDuL | 25.69 | 230.1 km/h | 92.3 km/h |
| 2 | Honda NSX | AngelicPhox | 23.00 | 230.1 km/h | 91.9 km/h |
| 3 | Honda NSX | timelyrain | 36.00 | 230.1 km/h | 91.5 km/h |
| 4 | Honda NSX | Hanazawa | 11.00 | 227.7 km/h | 91.0 km/h |
| 5 | Honda NSX | PanMeat | 39.00 | 230.1 km/h | 90.7 km/h |
| 6 | Aston Martin One-77 | Harrod | 45.00 | 231.0 km/h | 90.2 km/h |
⏱️ Lap Pace
Best, average, and ideal lap pace.
| Pos | Driver | RS | Car | Best Lap | Average Lap | Ideal Lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoDuL | 25.69 | Honda NSX | 1:22.552 | 1:24.640 | 1:17.276 | Finished |
| 2 | AngelicPhox | 23.00 | Honda NSX | 1:21.500 | 1:25.037 | 1:16.874 | Finished |
| 3 | timelyrain | 36.00 | Honda NSX | 1:22.103 | 1:25.396 | 1:16.618 | Finished |
| 4 | Hanazawa | 11.00 | Honda NSX | 1:22.275 | 1:25.844 | 1:17.489 | Finished |
| 5 | PanMeat | 39.00 | Honda NSX | 1:21.812 | 1:26.166 | 1:17.706 | Finished |
| 6 | Harrod | 45.00 | Aston Martin One-77 | 1:24.241 | 1:26.560 | 1:18.094 | Finished |
⛽ Fuel
Fuel estimate summary.
| Pos | Driver | RS | Car | Average Fuel | Fuel Burned | Manufacturer Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoDuL | 25.69 | Honda NSX | 30.8 L/100km | 8.01 L | 11.8 L/100km |
| 2 | AngelicPhox | 23.00 | Honda NSX | 30.5 L/100km | 7.93 L | 11.8 L/100km |
| 3 | timelyrain | 36.00 | Honda NSX | 30.5 L/100km | 7.96 L | 11.8 L/100km |
| 4 | Hanazawa | 11.00 | Honda NSX | 30.5 L/100km | 7.95 L | 11.8 L/100km |
| 5 | PanMeat | 39.00 | Honda NSX | 30.4 L/100km | 7.91 L | 11.8 L/100km |
| 6 | Harrod | 45.00 | Aston Martin One-77 | 42.5 L/100km | 11.06 L | 16.4 L/100km |
🌀 Gyro
G-force telemetry summary.
| Pos | Driver | RS | Car | Top Speed | Highest Combined G | Highest Lateral G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoDuL | 25.69 | Honda NSX | 230.1 km/h | +17.29g | +3.29g |
| 2 | AngelicPhox | 23.00 | Honda NSX | 230.1 km/h | +17.29g | +3.28g |
| 3 | timelyrain | 36.00 | Honda NSX | 230.1 km/h | +14.25g | +3.29g |
| 4 | Hanazawa | 11.00 | Honda NSX | 227.7 km/h | +15.99g | +3.26g |
| 5 | PanMeat | 39.00 | Honda NSX | 230.1 km/h | +15.93g | +3.30g |
| 6 | Harrod | 45.00 | Aston Martin One-77 | 231.0 km/h | +16.62g | +3.37g |
📋 Summary
Race result and lead history.
| Pos | Driver | RS | Car | Status | Total | Best Lap | Ideal Lap | Top Speed | Highest Est. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoDuL | 25.69 | Honda NSX | Finished | 16:55.675 | 1:22.552 | 1:17.276 | 230.1 km/h | +17.29g |
| 2 | AngelicPhox | 23.00 | Honda NSX | Finished | 17:00.441 | 1:21.500 | 1:16.874 | 230.1 km/h | +17.29g |
| 3 | timelyrain | 36.00 | Honda NSX | Finished | 17:04.749 | 1:22.103 | 1:16.618 | 230.1 km/h | +14.25g |
| 4 | Hanazawa | 11.00 | Honda NSX | Finished | 17:10.129 | 1:22.275 | 1:17.489 | 227.7 km/h | +15.99g |
| 5 | PanMeat | 39.00 | Honda NSX | Finished | 17:13.992 | 1:21.812 | 1:17.706 | 230.1 km/h | +15.93g |
| 6 | Harrod | 45.00 | Aston Martin One-77 | Finished | 17:18.718 | 1:24.241 | 1:18.094 | 231.0 km/h | +16.62g |
Lead History
| Driver | Time in Lead | Laps Led | Segments Led | Longest Stint | Lead Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| AngelicPhox | 6:56.750 | 5 | 407 | 1:47.000 | 7 |
| MoDuL | 4:14.500 | 4 | 262 | 1:04.000 | 7 |
| timelyrain | 3:40.750 | 1 | 191 | 2:10.000 | 4 |
| Hanazawa | 2:20.250 | 1 | 128 | 1:48.250 | 1 |
| PanMeat | 0:05.000 | 0 | 0 | 0:04.750 | 1 |
| Harrod | 0:01.500 | 0 | 8 | 0:01.500 | 0 |
🪪 Driver Stats
Driver performance, consistency, and saved local history.
| Pos | Driver | Driver ID | Racing Skill | Car | Best Lap | Average Lap | Ideal Lap | Consistency | Sectors Won | Laps Led | Time in Lead | Top Speed | Highest Est. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoDuL | 4022159 | RS: 25.69 | Honda NSX | 1:22.552 | 1:24.640 | 1:17.276 | 97.8 | 4 | 4 | 4:14.500 | 230.1 km/h | +17.29g |
| 2 | AngelicPhox | 3265405 | RS: 23.00 | Honda NSX | 1:21.500 | 1:25.037 | 1:16.874 | 97.9 | 10 | 5 | 6:56.750 | 230.1 km/h | +17.29g |
| 3 | timelyrain | 3828553 | RS: 36.00 | Honda NSX | 1:22.103 | 1:25.396 | 1:16.618 | 97.8 | 8 | 1 | 3:40.750 | 230.1 km/h | +14.25g |
| 4 | Hanazawa | 3101625 | RS: 11.00 | Honda NSX | 1:22.275 | 1:25.844 | 1:17.489 | 98.1 | 6 | 1 | 2:20.250 | 227.7 km/h | +15.99g |
| 5 | PanMeat | 3729018 | RS: 39.00 | Honda NSX | 1:21.812 | 1:26.166 | 1:17.706 | 97.5 | 4 | 0 | 0:05.000 | 230.1 km/h | +15.93g |
| 6 | Harrod | 2663048 | RS: 45.00 | Aston Martin One-77 | 1:24.241 | 1:26.560 | 1:18.094 | 98.0 | 4 | 0 | 0:01.500 | 231.0 km/h | +16.62g |
Driver History
| Driver | Races Here | Avg Finish | Wins | Podiums | Crashes | Best Lap Here | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanMeat | 1 | P5.0 | 0 | 0 | 0 | 1:21.812 | 72 |
| timelyrain | 1 | P3.0 | 0 | 1 | 0 | 1:22.103 | 18 |
| Harrod | 1 | P6.0 | 0 | 0 | 0 | 1:24.241 | 54 |
| MoDuL | 56 | P2.8 | 22 | 35 | 0 | 1:18.300 | 46 |
| Hanazawa | 1 | P4.0 | 0 | 0 | 0 | 1:22.275 | 0 |
| AngelicPhox | 1 | P2.0 | 0 | 1 | 0 | 1:21.500 | 54 |
🔮 Predictions
Pre-race model notes and confidence, preserved for comparison.
| Predicted Pos | Driver | RS | Car | Win Chance | Podium Chance | Expected Position | Confidence | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | timelyrain | 36.00 | Honda NSX | 25.3% | 63.3% | 1.0 | High | Intel: 1753 starts · 1 prior here, avg P3.0, risk 18 |
| 2 | Hanazawa | 11.00 | Honda NSX | 20.9% | 52.1% | 2.0 | High | Intel: 632 starts · 1 prior here, avg P4.0, risk 0 |
| 3 | AngelicPhox | 23.00 | Honda NSX | 16.7% | 41.7% | 3.0 | High | Intel: 1580 starts · 1 prior here, avg P2.0, risk 54 |
| 4 | MoDuL | 25.69 | Honda NSX | 14.3% | 35.9% | 4.0 | High | Intel: 1345 starts · 56 prior here, avg P2.8, risk 46 |
| 5 | PanMeat | 39.00 | Honda NSX | 12.0% | 30.0% | 5.0 | Variable | Intel: 2416 starts · 1 prior here, avg P5.0, risk 72 |
| 6 | Harrod | 45.00 | Aston Martin One-77 | 10.8% | 27.0% | 6.0 | High | Intel: 13758 starts · 1 prior here, avg P6.0, risk 54 |
Honda NSX
Aston Martin One-77