Pit Guru v1.8.0
Generated 2026-05-30 17:18:54 · Open Torn replay
Car Usage
Honda NSX5
Lexus LFA1
Position History
Lap Telemetry
Throttle and braking are estimated from segment speed changes, not raw pedal input.
🏁 Leaderboard
Final gaps, previous checkpoint gaps, and finish times.
| Pos | Car | Driver (RS) | Gap (Prev lap gap) | Gap Ahead (Prev lap gap) | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda NSX | MrGreen17 (27.00) | 13:43.672 | ||
| 2 | Honda NSX | Neimles (43.00) | +4.544 (+2.697) | 13:48.216 | |
| 3 | Honda NSX | MoDuL (25.25) | +4.730 (+1.546) | +0.186 (+0.000) | 13:48.402 |
| 4 | Lexus LFA | Deamon428 (22.00) | +4.993 (+5.648) | +0.263 (+4.102) | 13:48.665 |
| 5 | Honda NSX | WinczeK1 (42.00) | +6.237 (+2.864) | +1.244 (+0.000) | 13:49.909 |
| 6 | Honda NSX | Joshguy7890 (7.00) | +43.957 (+39.638) | +37.720 (+36.774) | 14:27.629 |
🧾 Lap Recording
Lap-by-lap matrix for the whole grid.
| Pos. | Name | Car | Total Time | Fastest Lap | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGreen17 | Honda NSX | 13:43.672 | 0:59.942 (L4) | 1:09.505 | 1:03.132 | 1:02.338 | 0:59.942 | 1:00.644 | 1:02.299 | 1:04.222 | 1:03.659 | 1:00.793 | 1:04.285 | 1:05.476 | 1:04.923 | 1:02.454 |
| 2 | Neimles | Honda NSX | 13:48.216 | 1:00.116 (L2) | 1:06.177 | 1:00.116 | 1:01.629 | 1:02.426 | 1:05.893 | 1:06.003 | 1:03.725 | 1:02.973 | 1:03.369 | 1:02.732 | 1:05.944 | 1:02.928 | 1:04.301 |
| 3 | MoDuL | Honda NSX | 13:48.402 | 0:58.663 (L2) | 1:07.901 | 0:58.663 | 1:02.585 | 1:04.039 | 1:06.927 | 1:03.805 | 1:03.757 | 0:58.897 | 1:04.080 | 1:03.939 | 1:05.339 | 1:02.832 | 1:05.638 |
| 4 | Deamon428 | Lexus LFA | 13:48.665 | 0:59.290 (L7) | 1:02.546 | 1:01.766 | 1:05.746 | 1:06.566 | 1:05.084 | 1:04.056 | 0:59.290 | 1:05.673 | 1:07.457 | 1:02.364 | 1:02.440 | 1:03.878 | 1:01.799 |
| 5 | WinczeK1 | Honda NSX | 13:49.909 | 0:59.631 (L12) | 1:06.863 | 1:00.186 | 1:03.982 | 1:04.118 | 1:04.736 | 1:05.564 | 1:03.325 | 1:00.855 | 1:08.005 | 1:03.064 | 1:03.753 | 0:59.631 | 1:05.827 |
| 6 | Joshguy7890 | Honda NSX | 14:27.629 | 1:03.826 (L9) | 1:06.302 | 1:06.460 | 1:10.199 | 1:08.761 | 1:05.829 | 1:06.228 | 1:04.553 | 1:09.446 | 1:03.826 | 1:09.298 | 1:03.927 | 1:06.027 | 1:06.773 |
📍 Sectors
Best sectors and per-driver sector pace.
Best Sectors
| Sector | Best Time | Driver | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 0:10.797 | MrGreen17 | 6 | Best |
| S2 | 0:16.771 | WinczeK1 | 2 | Best |
| S3 | 0:28.981 | WinczeK1 | 8 | Best |
Per-driver Best Sectors
| Driver | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| Neimles | 0:10.839 | 0:17.074 | 0:29.035 |
| WinczeK1 | 0:10.853 | 0:16.771 | 0:28.981 |
| MrGreen17 | 0:10.797 | 0:16.801 | 0:28.996 |
| Joshguy7890 | 0:11.539 | 0:18.028 | 0:30.741 |
| MoDuL | 0:10.858 | 0:16.787 | 0:29.103 |
| Deamon428 | 0:11.004 | 0:16.839 | 0:29.580 |
🚀 Speed
Speed summary.
| Pos | Car | Driver | RS | Top Speed | Avg Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda NSX | MrGreen17 | 27.00 | 228.8 km/h | 109.7 km/h |
| 2 | Honda NSX | Neimles | 43.00 | 228.5 km/h | 109.1 km/h |
| 3 | Honda NSX | MoDuL | 25.25 | 228.8 km/h | 109.0 km/h |
| 4 | Lexus LFA | Deamon428 | 22.00 | 234.3 km/h | 109.0 km/h |
| 5 | Honda NSX | WinczeK1 | 42.00 | 229.0 km/h | 108.8 km/h |
| 6 | Honda NSX | Joshguy7890 | 7.00 | 214.6 km/h | 104.1 km/h |
⏱️ Lap Pace
Best, average, and ideal lap pace.
| Pos | Driver | RS | Car | Best Lap | Average Lap | Ideal Lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGreen17 | 27.00 | Honda NSX | 0:59.942 | 1:03.359 | 0:56.594 | Finished |
| 2 | Neimles | 43.00 | Honda NSX | 1:00.116 | 1:03.709 | 0:56.948 | Finished |
| 3 | MoDuL | 25.25 | Honda NSX | 0:58.663 | 1:03.723 | 0:56.748 | Finished |
| 4 | Deamon428 | 22.00 | Lexus LFA | 0:59.290 | 1:03.743 | 0:57.423 | Finished |
| 5 | WinczeK1 | 42.00 | Honda NSX | 0:59.631 | 1:03.839 | 0:56.605 | Finished |
| 6 | Joshguy7890 | 7.00 | Honda NSX | 1:03.826 | 1:06.741 | 1:00.308 | Finished |
⛽ Fuel
Fuel estimate summary.
| Pos | Driver | RS | Car | Average Fuel | Fuel Burned | Manufacturer Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGreen17 | 27.00 | Honda NSX | 27.7 L/100km | 6.94 L | 11.8 L/100km |
| 2 | Neimles | 43.00 | Honda NSX | 27.4 L/100km | 6.88 L | 11.8 L/100km |
| 3 | MoDuL | 25.25 | Honda NSX | 27.6 L/100km | 6.93 L | 11.8 L/100km |
| 4 | Deamon428 | 22.00 | Lexus LFA | 39.9 L/100km | 10.02 L | 16.7 L/100km |
| 5 | WinczeK1 | 42.00 | Honda NSX | 27.6 L/100km | 6.92 L | 11.8 L/100km |
| 6 | Joshguy7890 | 7.00 | Honda NSX | 26.8 L/100km | 6.71 L | 11.8 L/100km |
🌀 Gyro
G-force telemetry summary.
| Pos | Driver | RS | Car | Top Speed | Highest Combined G | Highest Lateral G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGreen17 | 27.00 | Honda NSX | 228.8 km/h | +11.38g | +1.87g |
| 2 | Neimles | 43.00 | Honda NSX | 228.5 km/h | +9.14g | +1.85g |
| 3 | MoDuL | 25.25 | Honda NSX | 228.8 km/h | +9.02g | +1.86g |
| 4 | Deamon428 | 22.00 | Lexus LFA | 234.3 km/h | +9.60g | +1.95g |
| 5 | WinczeK1 | 42.00 | Honda NSX | 229.0 km/h | +11.93g | +1.87g |
| 6 | Joshguy7890 | 7.00 | Honda NSX | 214.6 km/h | +8.25g | +1.64g |
📋 Summary
Race result and lead history.
| Pos | Driver | RS | Car | Status | Total | Best Lap | Ideal Lap | Top Speed | Highest Est. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGreen17 | 27.00 | Honda NSX | Finished | 13:43.672 | 0:59.942 | 0:56.594 | 228.8 km/h | +11.38g |
| 2 | Neimles | 43.00 | Honda NSX | Finished | 13:48.216 | 1:00.116 | 0:56.948 | 228.5 km/h | +9.14g |
| 3 | MoDuL | 25.25 | Honda NSX | Finished | 13:48.402 | 0:58.663 | 0:56.748 | 228.8 km/h | +9.02g |
| 4 | Deamon428 | 22.00 | Lexus LFA | Finished | 13:48.665 | 0:59.290 | 0:57.423 | 234.3 km/h | +9.60g |
| 5 | WinczeK1 | 42.00 | Honda NSX | Finished | 13:49.909 | 0:59.631 | 0:56.605 | 229.0 km/h | +11.93g |
| 6 | Joshguy7890 | 7.00 | Honda NSX | Finished | 14:27.629 | 1:03.826 | 1:00.308 | 214.6 km/h | +8.25g |
Lead History
| Driver | Time in Lead | Laps Led | Segments Led | Longest Stint | Lead Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| MrGreen17 | 8:11.750 | 8 | 448 | 4:37.250 | 1 |
| Neimles | 2:58.250 | 2 | 117 | 1:27.500 | 5 |
| Deamon428 | 2:21.750 | 2 | 141 | 1:53.250 | 2 |
| MoDuL | 0:35.000 | 0 | 31 | 0:23.500 | 1 |
| WinczeK1 | 0:21.000 | 0 | 17 | 0:15.000 | 1 |
| Joshguy7890 | 00:00:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
🪪 Driver Stats
Driver performance, consistency, and saved local history.
| Pos | Driver | Driver ID | Racing Skill | Car | Best Lap | Average Lap | Ideal Lap | Consistency | Sectors Won | Laps Led | Time in Lead | Top Speed | Highest Est. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGreen17 | 3504318 | RS: 27.00 | Honda NSX | 0:59.942 | 1:03.359 | 0:56.594 | 96.2 | 11 | 8 | 8:11.750 | 228.8 km/h | +11.38g |
| 2 | Neimles | 293121 | RS: 43.00 | Honda NSX | 1:00.116 | 1:03.709 | 0:56.948 | 97.2 | 6 | 2 | 2:58.250 | 228.5 km/h | +9.14g |
| 3 | MoDuL | 4022159 | RS: 25.25 | Honda NSX | 0:58.663 | 1:03.723 | 0:56.748 | 96.0 | 5 | 0 | 0:35.000 | 228.8 km/h | +9.02g |
| 4 | Deamon428 | 3996254 | RS: 22.00 | Lexus LFA | 0:59.290 | 1:03.743 | 0:57.423 | 96.5 | 7 | 2 | 2:21.750 | 234.3 km/h | +9.60g |
| 5 | WinczeK1 | 2879998 | RS: 42.00 | Honda NSX | 0:59.631 | 1:03.839 | 0:56.605 | 96.2 | 8 | 0 | 0:21.000 | 229.0 km/h | +11.93g |
| 6 | Joshguy7890 | 4038842 | RS: 7.00 | Honda NSX | 1:03.826 | 1:06.741 | 1:00.308 | 97.0 | 2 | 0 | 214.6 km/h | +8.25g |
Driver History
| Driver | Races Here | Avg Finish | Wins | Podiums | Crashes | Best Lap Here | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neimles | 1 | P2.0 | 0 | 1 | 0 | 1:00.116 | 18 |
| WinczeK1 | 1 | P5.0 | 0 | 0 | 0 | 0:59.631 | 54 |
| MrGreen17 | 1 | P1.0 | 1 | 1 | 0 | 0:59.942 | 36 |
| Joshguy7890 | 1 | P6.0 | 0 | 0 | 0 | 1:03.826 | 18 |
| MoDuL | 98 | P3.4 | 17 | 52 | 1 | 0:57.280 | 54 |
| Deamon428 | 1 | P4.0 | 0 | 0 | 0 | 0:59.290 | 0 |
🔮 Predictions
Pre-race model notes and confidence, preserved for comparison.
| Predicted Pos | Driver | RS | Car | Win Chance | Podium Chance | Expected Position | Confidence | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neimles | 43.00 | Honda NSX | 31.3% | 78.3% | 1.0 | High | Intel: 10000 starts · 1 prior here, avg P2.0, risk 18 |
| 2 | Deamon428 | 22.00 | Lexus LFA | 23.7% | 59.3% | 2.0 | High | Intel: 1105 starts · 1 prior here, avg P4.0, risk 0 |
| 3 | MrGreen17 | 27.00 | Honda NSX | 22.1% | 55.3% | 3.0 | High | Intel: 2043 starts · 1 prior here, avg P1.0, risk 36 |
| 4 | WinczeK1 | 42.00 | Honda NSX | 11.4% | 28.4% | 4.0 | High | Intel: 7561 starts · 1 prior here, avg P5.0, risk 54 |
| 5 | MoDuL | 25.25 | Honda NSX | 10.8% | 26.9% | 5.0 | High | Intel: 1304 starts · 98 prior here, avg P3.4, risk 54 |
| 6 | Joshguy7890 | 7.00 | Honda NSX | 0.7% | 1.8% | 6.0 | High | Intel: 245 starts · 1 prior here, avg P6.0, risk 18 |
Honda NSX
Lexus LFA