Pit Guru v1.8.0
Generated 2026-05-31 13:05:51 · Open Torn replay
Car Usage
Lamborghini Gallardo3
Lexus LFA2
Honda NSX1
Position History
Lap Telemetry
Throttle and braking are estimated from segment speed changes, not raw pedal input.
🏁 Leaderboard
Final gaps, previous checkpoint gaps, and finish times.
| Pos | Car | Driver (RS) | Gap (Prev lap gap) | Gap Ahead (Prev lap gap) | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus LFA | MattiKettu (41.00) | 9:19.711 | ||
| 2 | Lamborghini Gallardo | av-nuna (51.00) | +1.850 (+6.348) | 9:21.561 | |
| 3 | Lexus LFA | MoDuL (25.36) | +3.172 (0.000) | +1.322 (+0.000) | 9:22.883 |
| 4 | Lamborghini Gallardo | Trashonymous (40.00) | +3.218 (+6.828) | +0.046 (+6.828) | 9:22.929 |
| 5 | Lamborghini Gallardo | -MorningStar- (29.00) | +9.320 (+9.268) | +6.102 (+2.440) | 9:29.031 |
| 6 | Honda NSX | ReginePierre (36.00) | +12.977 (+12.179) | +3.657 (+2.911) | 9:32.688 |
🧾 Lap Recording
Lap-by-lap matrix for the whole grid.
| Pos. | Name | Car | Total Time | Fastest Lap | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MattiKettu | Lexus LFA | 9:19.711 | 1:16.303 (L7) | 1:21.191 | 1:18.461 | 1:20.365 | 1:19.127 | 1:21.028 | 1:23.236 | 1:16.303 |
| 2 | av-nuna | Lamborghini Gallardo | 9:21.561 | 1:17.201 (L2) | 1:22.572 | 1:17.201 | 1:24.778 | 1:19.258 | 1:17.365 | 1:21.608 | 1:18.779 |
| 3 | MoDuL | Lexus LFA | 9:22.883 | 1:17.595 (L4) | 1:18.935 | 1:19.245 | 1:20.417 | 1:17.595 | 1:20.000 | 1:20.242 | 1:26.449 |
| 4 | Trashonymous | Lamborghini Gallardo | 9:22.929 | 1:18.454 (L2) | 1:21.568 | 1:18.454 | 1:23.553 | 1:19.655 | 1:20.517 | 1:19.515 | 1:19.667 |
| 5 | -MorningStar- | Lamborghini Gallardo | 9:29.031 | 1:17.157 (L2) | 1:27.737 | 1:17.157 | 1:18.156 | 1:25.841 | 1:19.580 | 1:17.231 | 1:23.329 |
| 6 | ReginePierre | Honda NSX | 9:32.688 | 1:17.697 (L6) | 1:21.360 | 1:19.176 | 1:24.667 | 1:21.884 | 1:23.829 | 1:17.697 | 1:24.075 |
📍 Sectors
Best sectors and per-driver sector pace.
Best Sectors
| Sector | Best Time | Driver | Lap | Note |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 0:19.139 | MattiKettu | 4 | Best |
| S2 | 0:18.817 | av-nuna | 4 | Best |
| S3 | 0:33.891 | MattiKettu | 7 | Best |
Per-driver Best Sectors
| Driver | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|
| Trashonymous | 0:19.266 | 0:18.893 | 0:33.933 |
| av-nuna | 0:19.268 | 0:18.817 | 0:34.028 |
| MattiKettu | 0:19.139 | 0:18.858 | 0:33.891 |
| -MorningStar- | 0:19.287 | 0:18.896 | 0:33.930 |
| ReginePierre | 0:19.624 | 0:19.234 | 0:34.194 |
| MoDuL | 0:19.185 | 0:19.414 | 0:33.954 |
🚀 Speed
Speed summary.
| Pos | Car | Driver | RS | Top Speed | Avg Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus LFA | MattiKettu | 41.00 | 236.6 km/h | 163.0 km/h |
| 2 | Lamborghini Gallardo | av-nuna | 51.00 | 237.0 km/h | 162.4 km/h |
| 3 | Lexus LFA | MoDuL | 25.36 | 236.1 km/h | 162.1 km/h |
| 4 | Lamborghini Gallardo | Trashonymous | 40.00 | 236.9 km/h | 162.1 km/h |
| 5 | Lamborghini Gallardo | -MorningStar- | 29.00 | 236.5 km/h | 160.3 km/h |
| 6 | Honda NSX | ReginePierre | 36.00 | 230.7 km/h | 159.3 km/h |
⏱️ Lap Pace
Best, average, and ideal lap pace.
| Pos | Driver | RS | Car | Best Lap | Average Lap | Ideal Lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MattiKettu | 41.00 | Lexus LFA | 1:16.303 | 1:19.959 | 1:11.888 | Finished |
| 2 | av-nuna | 51.00 | Lamborghini Gallardo | 1:17.201 | 1:20.223 | 1:12.113 | Finished |
| 3 | MoDuL | 25.36 | Lexus LFA | 1:17.595 | 1:20.412 | 1:12.553 | Finished |
| 4 | Trashonymous | 40.00 | Lamborghini Gallardo | 1:18.454 | 1:20.418 | 1:12.092 | Finished |
| 5 | -MorningStar- | 29.00 | Lamborghini Gallardo | 1:17.157 | 1:21.290 | 1:12.113 | Finished |
| 6 | ReginePierre | 36.00 | Honda NSX | 1:17.697 | 1:21.813 | 1:13.052 | Finished |
⛽ Fuel
Fuel estimate summary.
| Pos | Driver | RS | Car | Average Fuel | Fuel Burned | Manufacturer Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MattiKettu | 41.00 | Lexus LFA | 38.6 L/100km | 9.77 L | 16.7 L/100km |
| 2 | av-nuna | 51.00 | Lamborghini Gallardo | 39.1 L/100km | 9.91 L | 17.0 L/100km |
| 3 | MoDuL | 25.36 | Lexus LFA | 38.5 L/100km | 9.75 L | 16.7 L/100km |
| 4 | Trashonymous | 40.00 | Lamborghini Gallardo | 39.1 L/100km | 9.92 L | 17.0 L/100km |
| 5 | -MorningStar- | 29.00 | Lamborghini Gallardo | 38.9 L/100km | 9.86 L | 17.0 L/100km |
| 6 | ReginePierre | 36.00 | Honda NSX | 26.7 L/100km | 6.77 L | 11.8 L/100km |
🌀 Gyro
G-force telemetry summary.
| Pos | Driver | RS | Car | Top Speed | Highest Combined G | Highest Lateral G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MattiKettu | 41.00 | Lexus LFA | 236.6 km/h | +8.54g | +1.50g |
| 2 | av-nuna | 51.00 | Lamborghini Gallardo | 237.0 km/h | +10.40g | +1.50g |
| 3 | MoDuL | 25.36 | Lexus LFA | 236.1 km/h | +10.40g | +1.49g |
| 4 | Trashonymous | 40.00 | Lamborghini Gallardo | 236.9 km/h | +6.38g | +1.45g |
| 5 | -MorningStar- | 29.00 | Lamborghini Gallardo | 236.5 km/h | +9.56g | +1.44g |
| 6 | ReginePierre | 36.00 | Honda NSX | 230.7 km/h | +4.08g | +1.60g |
📋 Summary
Race result and lead history.
| Pos | Driver | RS | Car | Status | Total | Best Lap | Ideal Lap | Top Speed | Highest Est. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MattiKettu | 41.00 | Lexus LFA | Finished | 9:19.711 | 1:16.303 | 1:11.888 | 236.6 km/h | +8.54g |
| 2 | av-nuna | 51.00 | Lamborghini Gallardo | Finished | 9:21.561 | 1:17.201 | 1:12.113 | 237.0 km/h | +10.40g |
| 3 | MoDuL | 25.36 | Lexus LFA | Finished | 9:22.883 | 1:17.595 | 1:12.553 | 236.1 km/h | +10.40g |
| 4 | Trashonymous | 40.00 | Lamborghini Gallardo | Finished | 9:22.929 | 1:18.454 | 1:12.092 | 236.9 km/h | +6.38g |
| 5 | -MorningStar- | 29.00 | Lamborghini Gallardo | Finished | 9:29.031 | 1:17.157 | 1:12.113 | 236.5 km/h | +9.56g |
| 6 | ReginePierre | 36.00 | Honda NSX | Finished | 9:32.688 | 1:17.697 | 1:13.052 | 230.7 km/h | +4.08g |
Lead History
| Driver | Time in Lead | Laps Led | Segments Led | Longest Stint | Lead Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| MoDuL | 6:25.000 | 6 | 274 | 2:57.750 | 3 |
| MattiKettu | 2:53.000 | 0 | 110 | 1:04.750 | 3 |
| Trashonymous | 0:10.000 | 0 | 0 | 0:09.750 | 1 |
| -MorningStar- | 0:03.500 | 0 | 8 | 0:02.000 | 1 |
| av-nuna | 0:01.250 | 0 | 0 | 0:01.250 | 0 |
| ReginePierre | 00:00:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
🪪 Driver Stats
Driver performance, consistency, and saved local history.
| Pos | Driver | Driver ID | Racing Skill | Car | Best Lap | Average Lap | Ideal Lap | Consistency | Sectors Won | Laps Led | Time in Lead | Top Speed | Highest Est. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MattiKettu | 3266841 | RS: 41.00 | Lexus LFA | 1:16.303 | 1:19.959 | 1:11.888 | 97.4 | 9 | 0 | 2:53.000 | 236.6 km/h | +8.54g |
| 2 | av-nuna | 2719800 | RS: 51.00 | Lamborghini Gallardo | 1:17.201 | 1:20.223 | 1:12.113 | 96.7 | 2 | 0 | 0:01.250 | 237.0 km/h | +10.40g |
| 3 | MoDuL | 4022159 | RS: 25.36 | Lexus LFA | 1:17.595 | 1:20.412 | 1:12.553 | 96.7 | 5 | 6 | 6:25.000 | 236.1 km/h | +10.40g |
| 4 | Trashonymous | 3259948 | RS: 40.00 | Lamborghini Gallardo | 1:18.454 | 1:20.418 | 1:12.092 | 98.1 | 1 | 0 | 0:10.000 | 236.9 km/h | +6.38g |
| 5 | -MorningStar- | 2469114 | RS: 29.00 | Lamborghini Gallardo | 1:17.157 | 1:21.290 | 1:12.113 | 95.1 | 3 | 0 | 0:03.500 | 236.5 km/h | +9.56g |
| 6 | ReginePierre | 3373841 | RS: 36.00 | Honda NSX | 1:17.697 | 1:21.813 | 1:13.052 | 97.0 | 1 | 0 | 230.7 km/h | +4.08g |
Driver History
| Driver | Races Here | Avg Finish | Wins | Podiums | Crashes | Best Lap Here | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trashonymous | 1 | P4.0 | 0 | 0 | 0 | 1:18.454 | 18 |
| av-nuna | 1 | P2.0 | 0 | 1 | 0 | 1:17.201 | 18 |
| MattiKettu | 1 | P1.0 | 1 | 1 | 0 | 1:16.303 | 18 |
| -MorningStar- | 1 | P5.0 | 0 | 0 | 0 | 1:17.157 | 0 |
| ReginePierre | 1 | P6.0 | 0 | 0 | 0 | 1:17.697 | 36 |
| MoDuL | 83 | P3.7 | 11 | 37 | 0 | 1:12.287 | 53 |
🔮 Predictions
Pre-race model notes and confidence, preserved for comparison.
| Predicted Pos | Driver | RS | Car | Win Chance | Podium Chance | Expected Position | Confidence | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | av-nuna | 51.00 | Lamborghini Gallardo | 28.3% | 70.7% | 1.0 | High | Intel: 7669 starts · 1 prior here, avg P2.0, risk 18 |
| 2 | MattiKettu | 41.00 | Lexus LFA | 26.6% | 66.4% | 2.0 | High | Intel: 2625 starts · 1 prior here, avg P1.0, risk 18 |
| 3 | -MorningStar- | 29.00 | Lamborghini Gallardo | 17.9% | 44.8% | 3.0 | High | Intel: 4069 starts · 1 prior here, avg P5.0, risk 0 |
| 4 | Trashonymous | 40.00 | Lamborghini Gallardo | 16.3% | 40.8% | 4.0 | High | Intel: 4129 starts · 1 prior here, avg P4.0, risk 18 |
| 5 | MoDuL | 25.36 | Lexus LFA | 7.2% | 18.0% | 5.0 | High | Intel: 1315 starts · 83 prior here, avg P3.7, risk 53 |
| 6 | ReginePierre | 36.00 | Honda NSX | 3.7% | 9.2% | 6.0 | High | Intel: 1035 starts · 1 prior here, avg P6.0, risk 36 |
Lexus LFA
Lamborghini Gallardo
Honda NSX